🚗
YHQ Jarimalar Jadvali 2026
BHM: 440 000 so'mO'zbekistonda amaldagi yo'l harakati qoidabuzarliklari jarimalari, 50% chegirmalar va jarima ballari.
| Qoidabuzarlik va Modda | Jarima bali | Jarima miqdori | 15 kunda (50%) | Nusxa |
|---|---|---|---|---|
Xavfsizlik kamarini taqmaslik yoki motoshlem qoidasini buzish MJtK 125-modda, 1-qism Ogohlantirish mumkin | +0.5 ball | 220 000 so'm 0.5 BHM | 110 000 so'm 50% chegirma | |
Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish MJtK 128-3-modda, 1-qism Ogohlantirish mumkin | +1 ball | 440 000 so'm 1 BHM | 220 000 so'm 50% chegirma | |
Tezlikni 20 dan 40 km/soatgacha oshirish MJtK 128-3-modda, 2-qism | +2 ball | 2 200 000 so'm 5 BHM | 1 100 000 so'm 50% chegirma | |
Tezlikni 40 dan 60 km/soatgacha oshirish MJtK 128-3-modda, 3-qism | +3 ball | 3 960 000 so'm 9 BHM | 1 980 000 so'm 50% chegirma | |
Tezlikni 60 km/soatdan ortiq oshirish MJtK 128-3-modda, 4-qism ⛔ Bir yil ichida takrorlansa: 25 BHM (11 000 000 so'm) yoki 2 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish. | +4 ball | 6 600 000 so'm 15 BHM | 3 300 000 so'm 50% chegirma | |
Svetoforning qizil chirog'iga yoki taqiqlovchi ishorasiga o'tish MJtK 128-4-modda, 1-qism | +2 ball | 1 320 000 so'm 3 BHM | 660 000 so'm 50% chegirma | |
To'xtash chizig'i (Stop-chiziq) qoidasini buzish MJtK 128-4-modda, 1-qism Ogohlantirish mumkin | +0.5 ball | 220 000 so'm 0.5 BHM | 110 000 so'm 50% chegirma | |
Harakatlanish vaqtida telefondan foydalanish MJtK 128-1-modda, 1-qism | +2 ball | 1 320 000 so'm 3 BHM | 660 000 so'm 50% chegirma | |
Old panelga ruxsatsiz monitor (ekran) o'rnatish yoki video ko'rish MJtK 128-2-modda, 2-qism | — | 440 000 so'm 1 BHM | 220 000 so'm 50% chegirma | |
To'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish (Parkovka) MJtK 128-6-modda, 1-qism ⛔ Transport vositasi jarima maydonchasiga evakuatsiya qilinishi mumkin. | +1 ball | 880 000 so'm 2 BHM | 440 000 so'm 50% chegirma | |
Qarama-qarshi yo'nalishga chiqish yoki quvib o'tish qoidasini buzish MJtK 128-5-modda, 2-qism ⛔ Bir yil ichida takrorlansa: 20 BHM (8 800 000 so'm) yoki 1 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish. | +4 ball | 4 400 000 so'm 10 BHM | 2 200 000 so'm 50% chegirma | |
Yo'l belgilari va chiziqlari talablariga rioya etmaslik (Yaxlit chiziq) MJtK 128-modda, 1-qism Ogohlantirish mumkin | +0.5 ball | 220 000 so'm 0.5 BHM | 110 000 so'm 50% chegirma | |
Piyodalar o'tish joyida piyodalarga yo'l bermaslik MJtK 128-modda, 1-qism Ogohlantirish mumkin | +1 ball | 220 000 so'm 0.5 BHM | 110 000 so'm 50% chegirma | |
Ruxsatsiz old oynalarni qoraytirish (Tonirovka) MJtK 126-modda ⛔ Bir yil ichida takror sodir etilsa: 40 BHM (17 600 000 so'm). | — | 11 000 000 so'm 25 BHM | 5 500 000 so'm 50% chegirma | |
Texnik nosoz transport vositasini boshqarish yoki texnik ko'riksiz yurish MJtK 125-modda, 2-qism Ogohlantirish mumkin | — | 220 000 so'm 0.5 BHM | 110 000 so'm 50% chegirma | |
Tegishli hujjatlarsiz (ID karta/prava/texpasport) boshqarish MJtK 135-modda, 1-qism | — | 440 000 so'm 1 BHM | 220 000 so'm 50% chegirma | |
Majburiy sug'urta (OSAGO) polisining yo'qligi yoki muddati o'tganligi MJtK 135-1-modda, 1-qism | — | 440 000 so'm 1 BHM | 220 000 so'm 50% chegirma | |
Ishonchnomasiz (Doverennostsiz) yoki ijara shartnomasiz boshqarish MJtK 135-modda, 2-qism | — | 440 000 so'm 1 BHM | 220 000 so'm 50% chegirma | |
Alkogolli ichimlik yoki giyohvandlik ta'sirida mast holda boshqarish MJtK 131-modda, 1-qism ⛔ 1,5 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish. | +5 ball | 17 600 000 so'm 40 BHM | 17 600 000 so'm Chegirmasiz | |
Alkogolli mastlik holatini aniqlash tekshiruvidan bosh tortish MJtK 136-modda, 1-qism ⛔ 1,5 yildan 3 yilgacha boshqarish huquqidan mahrum qilish. | +5 ball | 13 200 000 so'm 30 BHM | 13 200 000 so'm Chegirmasiz | |
Avariya holatini yuzaga keltirish (Boshqa qatnashchilarni xavfga solish) MJtK 128-5-modda, 1-qism | +3 ball | 2 200 000 so'm 5 BHM | 1 100 000 so'm 50% chegirma | |
Ichki ishlar (YPX) xodimining to'xtash to'g'risidagi qonuniy talabiga bo'ysunmaslik MJtK 194-modda, 1-qism | +3 ball | 2 200 000 so'm 5 BHM | 1 100 000 so'm 50% chegirma | |
Maxsus tovush va yoritish (migalka/sirina) moslamalaridan noqonuniy foydalanish MJtK 127-modda, 2-qism ⛔ Moslamalar musodara qilinadi. | — | 1 320 000 so'm 3 BHM | 660 000 so'm 50% chegirma |
❓YHQ Jarimalari Haqida Muhim Savollar
50% chegirma qachon amal qiladi?Jarima xabarnomasi chiqqandan 15 kun ichida 50% to'lansa to'liq hisoblanadi. 16-30 kunda esa 30% chegirma (70% to'lov) amal qiladi.
Jarima bali qancha to'plansa haydovchilik huquqi to'xtatiladi?12 oy davomida jami 12 ball to'plansa, 6 oy muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. 6 oy qoidabuzarlik qilinmasa 2 ball chegiriladi.